1、招標(biāo)公告編號: | 2016-CCZB367G(2016連江財購計[054]號) |
2、采購單位名稱: | 連江縣市場監(jiān)督管理局 |
3、采購單位地址: | 連江縣 |
4、聯(lián)系人: | 謝家文 |
5、聯(lián)系方式: | 0591-62995135 |
6、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建省承誠招標(biāo)代理有限公司 |
7、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址: | 福州市鼓樓區(qū)梁厝路2號華雄大廈3號樓17層 |
8、聯(lián)系人: | 黃宇豪 |
9、聯(lián)系方式: | 0591-87555393傳真:0591-87555393 |
10、招標(biāo)公告日期: | 2016-7-22 |
11、采購單位確認(rèn)日期: | 2016-8-15 |
12、中標(biāo)情況: | 本批政府采購共有6家供應(yīng)商參與投標(biāo)報價,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,結(jié)論如下: (1)綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司投標(biāo)文件未提供2016年1月至今任意一個月的納稅證明材料(所提供的是2015年度的納稅證明材料),故資格性檢查和符合性檢查未通過,不進(jìn)入下一階段評標(biāo); (2)其余5家投標(biāo)人資格性檢查和符合性檢查均符合招標(biāo)文件的要求; (3)深圳中檢聯(lián)檢測有限公司技術(shù)部分的實際得分低于技術(shù)部分總分50%,故按無效投標(biāo)處理; (4)根據(jù)上述評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法按照得分從高到低的順序推薦東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司本批政府采購中標(biāo)人。 |
項目名稱 |
中標(biāo)數(shù)量 |
簡要技術(shù)指標(biāo) |
中標(biāo)金額(萬元) |
中標(biāo)單位 |
地址 |
合同履行日期 |
食品安全檢測 |
1家 |
詳見招標(biāo)文件 |
折扣率50% |
東莞市中鼎檢測技術(shù)有限公司 |
廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北四路7號 |
| |
13、專家名單: | 黃斌、黃文風(fēng)、林平、陳秋舲、謝家文(用戶代表) |
| |
投標(biāo)供應(yīng)商對中標(biāo)有異議的,請在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面的形式向招標(biāo)采購單位提出質(zhì)疑。 |
特此公告 | |
| 福建省承誠招標(biāo)代理有限公司 |
| 2016-8-15 |